UT311袖珍式測(cè)振儀表自動(dòng)關(guān)機(jī)功能數(shù)據(jù)保持功能儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
更新時(shí)間:2024-11-20
UT311袖珍式測(cè)振儀表
LCD直觀顯示測(cè)量值、測(cè)試狀態(tài)
可測(cè)量加速度、速度、位移
可選擇不同振動(dòng)頻率特性
采用高靈敏度傳感探頭,測(cè)量jing準(zhǔn)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
數(shù)據(jù)保持功能
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)比
UT311袖珍式測(cè)振儀表
基本功能 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量規(guī)格 |
型號(hào) | UT311一體式 | |
振動(dòng)加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s2 | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0m/s2,≤±10%; >2.0m/s2,≤±5% | ||
振動(dòng)速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振動(dòng)位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能 | ||
數(shù)據(jù)保持 | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后讀數(shù)自動(dòng)保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(松開(kāi)測(cè)試按鍵后一分鐘之后自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | |
電池壽命 | 連續(xù)測(cè)量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | |
Z大顯示 | 1999 | |
一般特征 | ||
電池 | 6F22 9V電池 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 230g(含電池) | |
機(jī)身尺寸 | 185 x 68 x 30 mm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: