KT7900無線高低壓核相儀是一款全智能無線高低壓語音核相儀,突破傳統(tǒng)核相儀電壓等級(jí)限制問題,可以在極低電壓線路中核相,*實(shí)現(xiàn)從10V~35kV電壓自動(dòng)核相(如100V、220V、400V、10kV、35kV,核相電壓超過不能超過35kV),無需根據(jù)電壓等級(jí)購置多套核相儀或分別配置高低壓探測(cè)器,節(jié)省成本、減少攜帶、省時(shí)快捷。
更新時(shí)間:2024-11-28
KT7900無線高低壓核相儀
? 核相、驗(yàn)電、相位、頻率、相序測(cè)試
功 能 | 高低壓無線語音核相、相位測(cè)試、相序判斷、驗(yàn)電、頻率測(cè)試等 |
電 源 | 探測(cè)器:7V~9VDC(內(nèi)置大容量可充鋰電池,7.4V/1000mAh,充滿電連續(xù)工作40小時(shí);也可以用1塊6F22 9V電池代替) |
接收器:7V~9VDC(AA、1.2V、6節(jié)大容量鎳氫充電電池,總9000mAh,充滿電連續(xù)工作40小時(shí);也可以用6節(jié)LR6、1.5V電池代替) | |
核相方式 | 接觸式核相:400V以下線路可以接觸導(dǎo)線核相 |
非接觸式核相:400V以上線路可以將探測(cè)器掛鉤逐漸靠近導(dǎo)線核相,無需直接接觸高壓導(dǎo)線,核相電壓不能超過35kV。 | |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約300m |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
核相電壓 | 10V~35kV |
相別定性 | -20°~20°同相;100°~140°和220°~260°異相 |
精 度 | 自校誤差≤±3°;現(xiàn)場(chǎng)同相誤差≤±7°;現(xiàn)場(chǎng)異相誤差≤±12° |
分 辨 率 | 1° |
絕緣桿長(zhǎng)度 | φ28mm;縮態(tài)為600mm;伸態(tài)為3200mm |
LCD | 4.3寸;65K色彩屏;顯示域98mm×57mm |
相位指示 | 相量圖和數(shù)字同時(shí)指示,清晰直觀 |
探鉤尺寸 | φ5mm×D50mm |
探針尺寸 | φ5mm×L40mm |
語音功能 | 具有“同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常"等語音提示 |
驗(yàn)電提示 | 有電時(shí),探測(cè)器發(fā)出“嘟-嘟-嘟-"提示音 |
數(shù)據(jù)接口 | USB mini接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動(dòng)編號(hào)存儲(chǔ),存儲(chǔ)已滿顯示“FULL"符號(hào)(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按READ鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式,再按箭頭鍵翻閱數(shù)據(jù) |
背 光 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 |
顯示速率 | 3次/秒 |
換 檔 | 10V~35kV全自動(dòng)換檔核相 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試時(shí)顯示“測(cè)試中- - -" |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒需要給電池充電或更換電池。 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):700g(含電池) 探測(cè)器:200g×2(含電池) 絕緣桿:430g×2 總質(zhì)量:6kg(含儀表箱和絕緣桿) |
儀表尺寸 | 主機(jī):長(zhǎng)寬厚195mm×137mm×50mm 探測(cè)器:長(zhǎng)寬厚145mm×58mm×50mm |
儀表箱尺寸 | 長(zhǎng)寬高:640mm×310mm×120mm |
USB線長(zhǎng) | USB數(shù)據(jù)線長(zhǎng)1.5m |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場(chǎng);無433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -20℃~45℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
功 耗 | 探測(cè)器:20mA max;主機(jī):200mA max |
耐壓等級(jí) | 絕緣桿的安全耐壓等級(jí)為≤110kV |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿:AC110kV/rms(*拉伸兩端之間) 主機(jī)、探測(cè)器:AC2000V/rms(外露金屬與殼之間) |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
安 規(guī) | 符合GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC 61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
鋁合金儀表箱 | 1個(gè) |
X探測(cè)器 | 1個(gè) |
Y探測(cè)器 | 1個(gè) |
主機(jī)(接收器) | 1臺(tái) |
伸縮絕緣桿 | 2根 |
外置天線 | 3只 |
金屬探鉤 | 2只 |
金屬探針 | 2只 |
自校線 | 1條 |
USB通訊線 | 1條 |
監(jiān)測(cè)軟件(光盤) | 1份 |
充電器 | 1個(gè) |
可充鋰電池(探測(cè)器內(nèi)) | 2塊 |
鎳氫充電電池(LR6、1.2V,主機(jī)內(nèi)) | 6塊 |
說明書(含保修卡/合格證) | 1本 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: