SF6氣體抽真空充氣裝置主機使用德國原產真空泵,具有抽速快,體積小,重量輕,無油煙,無滴油漏油等優(yōu)點,同時操作簡單、方便、性能可靠,本羅茨泵機組極限真空更低,抽速更快,性能更為*。
更新時間:2024-11-29
詳細參數(shù)
型 號 | HKQC-70B | HKQC-150B | |
型 式 | 風冷手推移動式 | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | ||
抽真空裝置本體極限真空(Pa) | ≤10 | ≤10 | |
前級真空泵 | 抽氣速率(m3/h) | 100(德國原產) | 100(德國原產) |
極限真空(Pa) | ≤10 | ≤10 | |
功率(kW) | 3.0 | 3.0 | |
羅茨真空泵 | 抽氣速率(L/s) | 70(252 m3/h) | 150(540 m3/h) |
極限真空(Pa) | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | |
功率(kW) | 1.5 | 2.2 | |
真空計量方式 | 皮拉尼數(shù)顯真空計 | ||
電源 | 三相 380V/50Hz | ||
總功率(kW) | ≤4.6 | ≤5.3 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | ||
抽真空接口 | M27×1.5 2-4路 | M39×2 2-4路 | |
出廠配用鋼絲編織橡膠軟管 | M27×1.5×5米 2-4根 | M39×2×5米 2-4根 | |
注:機組名義抽速為(m3/h) | 252 | 540 | |
重量(kg) | 240 | 280 | |
外型尺寸(mm) | 860×750×1160 | 1010×820×1275 | |
裝置自身優(yōu)點
| 主機使用德國原產真空泵,具有抽速快,體積小,重量輕,無油煙,無滴油漏油等優(yōu)點,同時操作簡單、方便、性能可靠,本羅茨泵機組極限真空更低,抽速更快,性能更為*。 |
1、快速抽氣;
2、調壓充氣;
3、結構堅固;
4、高精度熱偶真空計。
抽真空速率 | 12L/S 40m3/h |
極限真空度 | 小于133pa |
泄漏率 | <1% |
裝置承壓 | 8Kgf/cm2 |
重量 | 75KG |
電壓 | 380V 50HZ |
真空泵 | R5-0040 旋片式真空泵(德國) |
真空表 | 高精度熱偶真空計 |
閥門 | 不銹鋼精密球閥 |
連接管 | 高壓管3根 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: