TES-1700數(shù)字接地電阻計顯示3 3/4 位液晶顯示及*大讀值3999.絕緣阻抗當測量時加500VDC,在電路和外殼間具有大于5MΩ的絕緣阻抗抵擋電壓在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓
更新時間:2024-12-02
TES-1700數(shù)字接地電阻計
測量范圍和**度 (在 23 o C and 45-75%RH ) |
功 能 | 范 圍 | 準確度 | 過載保護 |
大地電壓 | 0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz) | ± (1%位數(shù)+4位數(shù)) | 400Vrms / 1 分鐘 |
接地電阻 | 0 ~ 39.99 W | ± (2%位數(shù)+0.2 W ) | 250Vrms / 10 秒 |
0 ~ 399.9 W | ± (2%位數(shù)+3位數(shù)) | ||
0 ~ 3999 W |
電池耗電 |
檔 柆 | 測量 |
40 W / 400 W /4000 W | 58mA |
Earth v | 22mA |
一般規(guī)格 |
**規(guī)范 | 設計符合IEC1010-1 、 IEC 61557 |
顯示 | 3 3/4 位液晶顯示及*大讀值3999. |
絕緣阻抗 | 當測量時加500VDC,在電路和外殼間具有大于5MΩ的絕緣阻抗 |
抵擋電壓 | 在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓 |
自動關機 | 約3分鐘 |
尺寸 | 190(長) x 140(寬) x 77(高)mm |
重量 | 3000V AC for 1 分鐘 |
電源 | 8 x 1.5V " AA " 電池 |
重量 | 約800公克 (包含電池) |
過載指示 | LCD顯示 " OL " 符號 |
操作溫度和濕度 | 0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) , 80% RH 以下 |
儲存溫度和濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉) , 70% RH 以下 |
附件 | 輔助測試引線→ 1組 , 輔助接地釘→ 2支 , 吊帶→1條 , |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: