ETCR4800抽油機(jī)多用表全自動(dòng)、多功能、數(shù)字式、智能型儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)
更新時(shí)間:2024-12-02
ETCR4800抽油機(jī)多用表
功 能 | 同時(shí)測(cè)量油田的用電參數(shù):交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、通斷電阻值、抽油機(jī)上下沖程的*大電流、沖程比、上下沖程時(shí)間、每分鐘的沖程次數(shù) |
電 源 | DC7.2V(1.2V 6節(jié)5號(hào)可充電電池) |
鉗口尺寸 | 圓口形電流鉗:35mm×40mm |
量 程 | 電壓:AC 0V~700V |
電流:AC 0.0mA~300A | |
相位:0°~360° | |
電阻:0.00Kohm~20.0Kohm | |
頻率:10.0Hz~70.0Hz | |
分辨率 | 電壓:AC 1V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:1° | |
電阻:10ohm | |
頻率:0.1Hz | |
精 度 | 電壓:±(1.5%rdg+3dgt) |
電流:±(1.5%rdg+3dgt) | |
相位:±3° | |
電阻:±(2.0%rdg+3dgt) | |
頻率:±(2.0%rdg+3dgt) | |
測(cè)相位頻率幅值 | 電壓:30V~700V |
電流:30mA~300A | |
井號(hào)數(shù)量 | 100號(hào) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 |
RS232接口 | RS232接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù),通過(guò)軟件編輯井號(hào) |
通 訊 線 | RS232通訊線,長(zhǎng)1.8米 |
井號(hào)設(shè)置 | 15位代碼,可以通過(guò)儀表或上位機(jī)軟件編輯井號(hào) |
時(shí)鐘功能 | 有 |
密碼設(shè)置 | 有,6位數(shù)字密碼 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用,不操作儀表3分鐘后將自動(dòng)關(guān)閉背光 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)后15分鐘內(nèi)不操作儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 背光燈開(kāi)啟*大耗電50mA |
背光燈關(guān)閉儀表耗電30mA | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
電池電壓 | 儀表適時(shí)顯示電池電壓,當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,請(qǐng)及時(shí)充電 |
儀表質(zhì)量 | 約1kg(含附件) |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m×φ5mm |
工作溫濕度 | -20℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:1件;測(cè)試線:4條;RS232數(shù)據(jù)線:1條;軟件光盤(pán):1個(gè);儀表箱:1件;充電器:1件;可充電電池:6節(jié)(1.5V 5號(hào)) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: