AS882A短波紅外測(cè)溫儀專(zhuān)用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域測(cè)溫范圍200℃~1850℃(392℉~3362℉) 測(cè)量**度 ±2%or±2℃ 測(cè)量物距比80:1
更新時(shí)間:2024-12-03
AS882A短波紅外測(cè)溫儀
AS882A短波紅外測(cè)溫儀
專(zhuān)用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)溫范圍 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
測(cè)量**度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 (帶RS232接口,存儲(chǔ)量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4電池 |
產(chǎn)品凈重 | 1100g |
產(chǎn)品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 8.5KG |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: